Resultados históricos
Un historial público de proyectos terminados y pagados que respalda las oportunidades que publicamos en la plataforma.
Información actualizada al 31 de mayo de 2026.
$18.124.474.073 recaudados en 66 proyectos financiados
$10.121.806.134 pagados a inversionistas en 26 proyectos terminados y pagados
Historial verificable
Revisa los proyectos que completaron su ciclo y realizaron pagos a inversionistas. Cuando existieron distintos tipos de acciones, mostramos el rango de rentabilidades pagadas y el detalle por tipo de acción.
| Casa Mirasol Algarrobo, Valparaíso | Desarrollo | 2020 | 23,2% según tipo de acción | |
| Casa Bosque de Algarrobo Algarrobo, Valparaíso | Desarrollo | 2020 | 24,9% según tipo de acción | |
| Casa Totoral Algarrobo, Valparaíso | Desarrollo | 2022 | 38,4% – 40,2% según tipo de acción | |
| Casa Centinelas El Quisco, Valparaíso | Desarrollo | 2023 | 31,2% – 32,7% según tipo de acción | |
| Condominio Mediterráneo El Monte, Metropolitana | Préstamo | 2021 | UF +8,2% – UF +9,2% según tipo de acción | |
| Condominio Mirador Philippi Puerto Varas, Los Lagos | Préstamo | 2022 | UF +14,2 según tipo de acción | |
| Independencia 1 Independencia, Metropolitana | Remodelación | 2023 | 16,8% según tipo de acción | |
| Casa Oriente 1 Santiago, Metropolitana | Remodelación | 2023 | 30,0% – 30,1% según tipo de acción | |
| Casa Oriente 2 Las Condes, Metropolitana | Remodelación | 2023 | 25,9% – 29,3% según tipo de acción | |
| Townhouse Nocedal I La Reina, Metropolitana | Préstamo | 2022 | 19,3% según tipo de acción | |
| Casa Cordillera Las Condes, Metropolitana | Desarrollo | 2024 | 16,5% – 21,8% según tipo de acción | |
| Townhouse Nocedal II La Reina, Metropolitana | Préstamo | 2023 | 19,50% – 22,17% según tipo de acción | |
| Loteo Estero el Pangue Puerto Varas, Los Lagos | Desarrollo | 2022 | 26,1% – 31,0% según tipo de acción | |
| Townhouse Nocedal III La Reina, Metropolitana | Préstamo | 2023 | 22,6% – 23,7% según tipo de acción | |
| Mirador Philippi II Puerto Varas, Los Lagos | Préstamo | 2022 | 8,6% – 11,4% según tipo de acción | |
| Loteo Totoral Algarrobo, Valparaíso | Desarrollo | 2023 | 21,7% – 26,2% según tipo de acción | |
| Campos de Maullín Urb. I Puerto Varas, Los Lagos | Préstamo | 2024 | 29,3% – 33,3% según tipo de acción | |
| Hotel Jacksonville Jacksonville, Florida (EE.UU.) | Renta | 2023 | USD +5,6% – USD +7,1% según tipo de acción | |
| Condominio Costa Central Pichilemu, O'Higgins | Desarrollo | 2024 | UF +12,8% – UF +22,6% según tipo de acción | |
| Condominio Jardín Litoral Pichilemu, O'Higgins | Desarrollo | 2024 | UF +12,8% – UF +20,8% según tipo de acción | |
| Banco de Tierras Litoral Central | Compra estratégica | 2026 | UF +7,0% – UF +14,0% según tipo de acción | |
| Campos de Maullín Urb. II Puerto Varas, Los Lagos | Préstamo | 2025 | 12,2% – 19,1% según tipo de acción | |
| Casa Renta Mixta Las Condes, Metropolitana | Remodelación | 2025 | 12,3% – 19,3% según tipo de acción | |
| Remate Inmobiliario Chile | Remate | 2025 | UF +8,0% – UF +12,0% según tipo de acción | |
| Remate Inmobiliario II Chile | Remate | 2026 | UF +8,5% – UF +10,5% según tipo de acción | |
| Prestamo Inmobiliario I Chile | Préstamo | 2026 | 18,3% – 25,7% según tipo de acción |
Este historial corresponde a proyectos ya terminados y pagados. Si quieres revisar oportunidades actuales,
puedes conocer los proyectos disponibles para invertir en Lares.
Ver oportunidades disponibles
01
Publicamos el historial de proyectos terminados y las rentabilidades efectivamente pagadas según cada tipo de acción.
02
Nuestras evaluaciones no incorporan como fuente de rentabilidad una valorización futura incierta del inmueble.
03
Todos apuntamos a máximizar rentabildiad. La comisión de éxito de Lares depende del resultado obtenido por el inversionista, conforme a las condiciones de cada proyecto.
Después de conocer el historial de proyectos terminados y pagados, revisa las oportunidades actualmente disponibles en Lares y decide con información.
Ver oportunidades disponibles